Πληροφορίες για το προϊόν
Place of Origin: China
Μάρκα: JB
Model Number: JB19WT-M1000
Όροι πληρωμής και αποστολής
Minimum Order Quantity: 1
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
19inch |
Resolution: |
1440*900 |
Brightness: |
1000 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
457.9mm ×303.81mm ×44.1mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
19inch |
Resolution: |
1440*900 |
Brightness: |
1000 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
457.9mm ×303.81mm ×44.1mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
19 ιντσών υψηλής ανάλυσης 1440*900 PCAP Touch Monitor JB19WT-M1000 για βιομηχανικές εφαρμογές
Παράμετροι
Παράμετροι οθόνης LCD | Μέγεθος πίνακα | 19 ίντσες |
Αναλογία όψεων | 16:10 | |
Πίσω φωτισμός | LED | |
Πιξέλες |
0.2835×0.2835χμ |
|
Ενεργός χώρος | Ορίζοντας:408.24χμ Βόρειος:255.15mm |
|
Απόφαση | 1440*900 | |
Χρόνος απόκρισης | 5 ms | |
Χρώμα | 16.7 εκατομμύρια | |
Φωτεινότητα | 1000 cd/m2 | |
Αντιδιαστολή | 1000:1 | |
Δείτε Άγγελος | 85/85/80/80(τύπος) (CR≥10) | |
Παράμετροι πίνακα αφής | Τύπος αφής | PCAP |
Δυνατότητα αγγίγματος | 20,4 mm | |
Δείκτης διαφανείας | 87% | |
Σκληρότητα | 7H | |
Σημεία επαφής | 10 | |
Χρόνος απόκρισης | ≤ 10 ms | |
Εργαλεία | Δάχτυλο / Πένα | |
Αγγίξτε την διάρκεια ζωής | ≥ 5000 εκατομμύρια | |
Ακριβότητα αφής | < 2% | |
Σύστημα λειτουργίας ενιαίου σημείου | Windows XP, Linux | |
Σύστημα λειτουργίας πολλαπλών σημείων | Windows7/8/10, Android | |
Παράμετροι ελέγχου PCAP | Διάσταση του σχεδίου |
4570,9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
Βάρος |
ΤΜΑ |
|
Τύπος εισαγωγής βίντεο | RGB Αναλογικό / Ψηφιακό | |
Διασυνδέσμος εισαγωγής | Δικτυακό δίκτυο VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
ΔΕΔ | Δύναμη, μενού, πάνω, αυτοκίνητο, κάτω. | |
Εισαγωγή τροφοδοσίας | Συνεχή 12V±5% | |
Δύναμη | Μέγιστο 20w;Προετοιμασία: 3w.Αποσβέση: 2w. | |
Βουνό | Πλευρά / VESA 75mm&75mm | |
Συσκευές
|
Καλώδιο μεμονωμένο | VGA D-SUB 15pin 1.5M |
Δικτύωμα USB | 1.8 M | |
Διορθωτής | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm,1.1M | |
Πιστοποιητικό | 3C CE FCC ROHS | |
Εργαζόμενος προσωρινός. | : 0°C-50°C: | |
Η υγρασία | Εργασία: 20%-80%· Αποθήκευση: 10%-90% | |
Λειτουργία σε υψόμετρο | <3000M | |
Εγγύηση | 1 έτος |
Εφαρμογή